Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
Basilicata | 332.585.836 | 302.543.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.129.636 |
Emilia Romagna | 1.503.807 | 1.386.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.890.067 |
Molise | 990 | 972.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.243 |
Piemonte | 1.288.151 | 1.209.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497.700 |
Sicilia | 40.724.231 | 34.170.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.895.066 |
Totale Terra | 376.103.015 | 340.282.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.385.712 |
Zona B | 19.219.786 | 16.581.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.800.847 |
Zona C | 22.105.710 | 19.787.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.893.331 |
Zona F | 12.004.730 | 13.255.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.260.310 |
Totale Mare | 53.330.226 | 49.624.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.954.488 |
Totale | 429.433.241 | 389.906.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.340.200 |
Anni precedenti 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 |
![]() |