Zona B
Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.
Istituita con Legge 21 luglio 1967, n. 613 la Zona B si estende nel mare Adriatico centrale dal parallelo 44° al parallelo 42°, è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle regioni Marche, Abruzzo e parte del Molise e ad est dalla linea di delimitazione Italia-Croazia.
La zona B si estende per circa 23.000 kmq e costituisce circa il 4 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell'UNMIG di Roma.
Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.
Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l'area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona B resta comunque quella definita dalla Legge 613/67 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.
Con il recente Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto a definire meglio le aree in cui è possibile effettuare nuove attività di ricerca di idrocarburi.
A seguito dell'adeguamento ai vincoli posti Decreto Legislativo 152/2006 alcune residue ed isolate aree sono state considerate non idonee alla presentazione di nuove istanze in quanto, per la loro forma e per la loro ridotta estensione, non avrebbero consentito di soddisfare il requisito previsto dall' articolo 19 della Legge 21 luglio 1967, n. 613 (l'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso).
Di seguito è riportata la descrizione dell'area della Zona B in cui è possibile presentare nuove istanze.
AREA APERTA ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE
Area della zona marina: 23.000 kmq | |
Area aperta alla presentazione di nuove istanze: 12.980 kmq (56%) |
SETTORE NORD
Vertice | Longitudine E GRW | Latitudine N | descrizione |
1 | Intersezione tra la linea delle 12 miglia marine dalla linea di costa e dalle aree protette marine e costiere, ed il parallelo 44°00' | ||
2 | Intersezione tra il parallelo 44°00' e la linea di delimitazione della zona B (linea Italia-Croazia, tra il vertice 16 e il vertice 17) | ||
3 | 14°04',816 | 43°57',616 | vertice 17 della linea Italia-Croazia |
4 | 14°10',116 | 43°54',16 | vertice 18 della linea Italia-Croazia |
5 | 14°21',266 | 43°43',016 | vertice 19 della linea Italia-Croazia |
6 | 14°23',516 | 43°40',266 | vertice 20 della linea Italia-Croazia |
7 | 14°24',566 | 43°38',516 | vertice 21 della linea Italia-Croazia |
8 | 14°26',266 | 43°35',966 | vertice 22 della linea Italia-Croazia |
9 | 14°30',116 | 43°31',916 | vertice 23 della linea Italia-Croazia |
10 | 14°31',816 | 43°29',916 | vertice 24 della linea Italia-Croazia |
11 | 14°35',116 | 43°25',316 | vertice 25 della linea Italia-Croazia |
12 | 14°46',016 | 43°12',866 | vertice 26 della linea Italia-Croazia |
13 | 14°47',866 | 43°10',466 | vertice 27 della linea Italia-Croazia |
14 | 14°54',666 | 43°03',766 | vertice 28 della linea Italia-Croazia |
15 | 14°57',816 | 43°00',866 | vertice 29 della linea Italia-Croazia |
16 | 15°00',616 | 42°59',266 | vertice 30 della linea Italia-Croazia |
17 | 15°09',466 | 42°47',816 | vertice 31 della linea Italia-Croazia |
18 | 15°21',766 | 42°36',766 | vertice 32 della linea Italia-Croazia |
19 | 15°44',766 | 42°29',566 | vertice 33 della linea Italia-Croazia |
20 | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona B (linea Italia-Croazia, tra il vertice 33 e il vertice 34) e il meridiano 15°47' | ||
21 | Intersezione tra il meridiano 15°47' e la linea delle 12 miglia marine dalla linea di costa e dalle aree protette marine e costiere |
SETTORE SUD
Vertice | Longitudine E GRW | Latitudine N | descrizione |
1 | Intersezione tra il meridiano 16°16' e la linea di delimitazione della zona B (linea Italia-Croazia, tra il vertice 35 e il vertice 36) | ||
2 | 16°34',5 | 42°16',883 | vertice 36 della linea Italia-Croazia |
3 | 16°37',066 | 42°15',983 | vertice 37 della linea Italia-Croazia |
4 | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona B (linea Italia-Croazia, tra il vertice 37 e il vertice 38) e la linea di delimitazione della zona B (batimetrica dei 200) |
||
5 | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona B (batimetrica dei 200 m) ed il parallelo 42°00' | ||
6 | Intersezione tra il parallelo 42°00' e la linea delle 12 miglia marine dalla linea di costa e dalle aree protette marine e costiere | ||
7 | Intersezione tra la linea delle 12 miglia marine dalla linea di costa e dalle aree protette marine e costiere, ed il meridiano 16°16' |
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale - Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia. - Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005
Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata - Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - Legge 21 luglio 1967, n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale